| Tipo de módulo: Hi-MO X10 LR7-72HVHF | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima (Pmax/W) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 655 | 670 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 53.70 | 53.80 | 53.90 | 54.00 | 54.10 | 54.20 | 54.30 |
| Corrente de curto-circuito (lsc/A) | 15.13 | 15.21 | 15.29 | 15.37 | 15.45 | 15.52 | 15.60 |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 44.36 | 44.46 | 44.56 | 44.66 | 44.76 | 44.86 | 44.96 |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | 14.75 | 14.83 | 14.83 |
| Eficiência do módulo (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 |
| Parâmetros de funcionamento | |||||||
| Temperatura operacional | - 40 ° C ~ 85 ° C | ||||||
| Tolerância de saída de potência | 0 ~ 3% | ||||||
| Tolerância Voe e lsc | ± 3% | ||||||
| Tensão máxima do sistema | DC1500V (IEC) | ||||||
| Classificação máxima do fusível da série | 25A | ||||||
| Temperatura nominal da célula de funcionamento | 45 ± 2 ° C | ||||||
| Classe de proteção | Classe II | ||||||
| Bifacialidade | 70 ± 5% | ||||||
| Carga mecânica | |||||||
| Carga estática máxima na parte dianteira | 5400 Pa | ||||||
| Carga estática máxima na parte traseira | 2400 Pa | ||||||
| Teste de Hailstone | Hailstone de 25 mm à velocidade de 23 m/s. | ||||||
| Classificações de temperatura (STC) | |||||||
| Coeficiente de temperatura do lsc | 0.050%/ ° C | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Voe | - 0.200%/ ° C | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0.260%/ ° C | ||||||
O painel solar da série LR7-72HVH oferece uma gama de potência de saída de 640W a 670W, tornando-o adequado para projetos de energia solar em grande escala, comerciais e industriais.
Este módulo adota a tecnologia avançada de células monocristalinas de alta eficiência, otimizada para maior eficiência de conversão, melhor desempenho de temperatura e taxas de degradação mais baixas.
A eficiência do módulo pode atingir aproximadamente 22% ou mais, dependendo da versão exata de potência, garantindo o máximo rendimento energético por metro quadrado.
Sim. A classe de potência de 640W–670W foi especificamente concebida para propriedades solares em escala de utilidade pública, grandes sistemas comerciais de cobertura e instalações industriais de PV montadas no solo. A sua alta potência de saída reduz os custos de BOS (equilíbrio do sistema) e diminui o LCOE.
As principais vantagens incluem: densidade de alta potência (até 670 W), taxa de degradação inferior, excelente coeficiente de temperatura, forte capacidade de carga mecânica e rendimento energético melhorado em ambientes de alta temperatura.
Sim, o módulo está em conformidade com as principais normas internacionais, tais como: IEC 61215, IEC 61730 e certificação CE.