| ESPECIFICAÇÕES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | JAM72S30-530/MR | JAM72S30-535/MR | JAM72S30-540/MR | JAM72S30-545/MR | JAM72S30-550/MR | JAM72S30-555/MR |
| Potência máxima (Pmax) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 49.3 | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 |
| Eficiência do módulo (%) | 20.50% | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% |
| Tolerância de potência | 0 ~ 5 W | |||||
| Coeficientes de PmaxTemperature de ISC | 0.045%/ ° C | |||||
| Coeficientes de temperatura de COV | 0.275%/ ° C | |||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | - 0.350%/ ° C | |||||
| STC | Irradiância 1000 W/m², temperatura da célula 25ºC, AM1.5G | |||||
Somos um fabricante profissional envolvido na investigação e desenvolvimento, fabrico e vendas de módulos solares, inversores, baterias de armazenamento de energia, sistemas de energia solar e produtos de apoio para centrais de energia solar.
Somos profundamente fidedignos por clientes profissionais novos e antigos em todo o mundo pelos nossos novos produtos energéticos com um design razoável, tecnologia sofisticada, categorias ricas e qualidade fiável, bem como características de serviço profissionais, de elevada eficiência e refinadas.
A produção anual e as vendas de novos produtos energéticos incluem: Módulos solares 3GW, 250,000 sistemas solares e equipamento de centrais solares 1.2GW. Os clientes estão localizados na Europa, América, Ásia, África e outras regiões. Alcançámos a cooperação de marca, produto e canal com muitos fabricantes bem conhecidos da indústria, fornecendo serviços OEM e ODM estáveis para fabricantes relevantes e conhecidos, e fornecendo serviços de venda de produtos da marca mais económicos em simultâneo.