Sistema de bomba Solar AC DC para Fazenda
| TENSÃO (V) | POTÊNCIA DE TAXA (w) | FLUXO MÁXIMO (m3/h) | CABEÇA MÁX M | TAMANHO DA SAÍDA (pol.) | DIÂMETRO DA BOMBA (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JS3-0.9-32 | 24 | 100 | 0.9 | 32 | 3 / 4" |
| JS3-1.3-50 | 24 | 120 | 1.3 | 50 | 3 / 4" |
| JS3-1.8-60 | 24 | 180 | 1.8 | 60 | 3 / 4" |
| JS3-1.8-80 | 24 | 210 | 1.8 | 80 | 3 / 4" |
| JS3-1.8-100 | 24 | 270 | 1.8 | 100 | 3 / 4" |
| JS3-2.1-100 | 48 | 450 | 2.1 | 100 | 3 / 4" |
| JS3-2.1-120 | 48 | 540 | 2.1 | 120 | 3 / 4" |
| JC3-2.8-14 | 24 | 140 | 2.8 | 14 | 1" |
| JC3-2.5-28 | 36 | 260 | 2.5 | 28 | 1" |
| JC3-3.6-33 | 36 | 320 | 3.6 | 33 | 1" |
| JC3-2.5-39 | 36 | 400 | 2.5 | 39 | 1" |
| JC3-4.2-38 | 36 | 440 | 4.2 | 38 | 1" |
| JC3-4.2-54 | 48 | 600 | 4.2 | 54 | 1" |
| JC3-2.8-62 | 48 | 600 | 2.8 | 62 | 1" |
| JC3-3.2-85 | 48 | 750 | 3.2 | 85 | 1" |
| JC3-3.2-115 | 72 | 1000 | 3.2 | 115 | 1" |
| JS4-3.0-60 | 36 | 450 | 3 | 60 | 1" |
| JS4-2.5-80 | 48 | 500 | 2.5 | 80 | 1" |
| JS4-3.6-80 | 48 | 750 | 3.6 | 80 | 1" |
| JS4-4.0-100 | 72 | 1000 | 4 | 100 | 1" |
| JS4-3.2-120 | 72 | 1000 | 3.2 | 120 | 1" |
| JS4-2.5-140 | 72 | 1000 | 2.5 | 140 | 1" |
| JC4-5.5-32 | 36 | 360 | 5.5 | 32 | 1.25" |
| JC4-5.8-43 | 48 | 500 | 5.8 | 43 | 1.25" |
| JC4-3.1-66 | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 1.25" |
| JC4-4.0-60 | 48 | 720 | 4 | 60 | 1.25" |
| JC4-6.8-60 | 72 | 1000 | 6.8 | 60 | 1.25" |
| JC4-6.0-88 | 72 | 1000 | 6 | 88 | 1.25" |
| JC4-8.0-55 | 72 | 1000 | 8 | 55 | 1.5" |
| JC4-10.0-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 2" |
| JC4-14.0-33 | 72 | 1000 | 14 | 33 | 2" |
| JCS4-5.0-28 | 24 | 250 | 5 | 28 | 1.25" |
| JCS4-6.0-40 | 48 | 500 | 6 | 40 | 1.25" |
| JCS4-6.0-52 | 48 | 600 | 6 | 52 | 1.25" |
| JCS4-7.5-34 | 48 | 750 | 7.5 | 34 | 1.25" |
| JCS4-5.5-60 | 48 | 750 | 5.5 | 60 | 1.25" |
| JCS4-10-30 | 48 | 750 | 10 | 30 | 1.5" |
| JCS4-5.0-128 | 72 | 1200 | 5 | 128 | 1.25" |
| JCS4-5.5-90 | 72 | 1000 | 5.5 | 90 | 1.25" |
| JCS4-6.7-88 | 72 | 1000 | 6.7 | 88 | 1.25" |
| JCS4-7.5-70 | 72 | 1000 | 7.5 | 70 | 1.25" |
| JCS4-6.5-98 | 72 | 1200 | 6.5 | 98 | 1.25" |
| JCS4-10-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 1.5" |
| JCS4-15-21 | 72 | 1000 | 15 | 21 | 2" |
| JCS4-10-57 | 72 | 1200 | 10 | 57 | 1.5" |
| JCS4-15-28 | 72 | 1200 | 15 | 28 | 2" |
| JCS4-23-21 | 72 | 1200 | 23 | 21 | 2" |
| JCS4-28-13 | 72 | 1200 | 28 | 13 | 2" |
| JCS4-22-32 | 220 | 1500 | 22 | 32 | 2" |
| JCS4-25-40 | 220 | 1800 | 25 | 40 | 2" |
| JCS4-25-54 | 288 | 2200 | 25 | 54 | 2" |
| JCS4-25-72 | 288 | 3000 | 25 | 72 | 2" |
| JCS4-25-96 | 288 | 4000 | 25 | 96 | 2" |
| JCS6-30-14 | 72 | 1200 | 30 | 14 | 3" |
| JCS6-30-21 | 216 | 1500 | 30 | 21 | 3" |
| JCS6-30-28 | 216 | 1800 | 30 | 28 | 3" |
| JCS6-30-43 | 288 V. | 2200 | 30 | 43 | 3" |
| JCS6-30-54 | 288 V. | 3000 | 30 | 54 | 3" |
| JCS6-30-65 | 288 V. | 4000 | 30 | 65 | 3" |
| JCS6-50-7 | 72 | 1200 | 50 | 7 | 4" |
| JCS6-50-14 | 216 | 1800 | 50 | 14 | 4" |
| JCS6-50-22 | 288 V. | 2200 | 50 | 22 | 4" |
| JCS6-50-33 | 288 V. | 3000 | 50 | 33 | 4" |
| JCS6-50-45 | 288 V. | 4000 | 50 | 45 | 4" |
| JCS6-70-11 | 288 V. | 2200 | 70 | 11 | 4" |
| JCS6-70-23 | 288 V. | 3000 | 70 | 23 | 4" |
| JCS6-70-33 | 288 V. | 4000 | 70 | 33 | 4" |
| JQB-2.0-25 | 24 | 120 | 2 | 25 | 1" * 1" |
| JQB-2.2-35 | 36 | 210 | 2.2 | 35 | 1" * 1" |
| JATOS - 3.5-45 | 48 | 450 | 3.5 | 45 | 1" * 1" |
| JATOS - 4.2-60 | 72 | 750 | 4.2 | 60 | 1" * 1" |
| JCPS-6.6-34 | 72 | 750 | 6.6 | 34 | 1.25 * 1" |
| JCM-5.0-55 | 48 | 500 | 5 | 55 | 1" |
| JCM-5.0-80 | 48 | 750 | 5 | 80 | 1" |
| JSDP-7.0-9 | 48 | 400 | 7 | 9 | 1.5" |
| JSDP-8.0-11 | 48 | 500 | 8 | 11 | 1.5" |
| Sistema de bomba de água Solar de 30HP | |||
|---|---|---|---|
| Lista de itens | |||
| Nome do item | Descrição | Unidade | Quantidade |
| Painel solar | 260 W/31,2V POLY | pc | 136 |
| estrutura de montagem | Material Q235, zinco por imersão a quente | definir | 1 |
| Cabos PV | 4 mm2, 400 m. | definir | 1 |
| inversor da bomba | Modelo 30000H | pc | 1 |
| Bomba de água | 30 HP | pc | 1 |
| Cabos da bomba | 3 * 16 mm2, 200 m. | definir | 1 |
| Corda de segurança | Profundidade da bomba * 2 | pc | 1 |
| Verifique o valor | verifique o valor com o conector | definir | 1 |
| Outros acessórios | Fita de matéria-prima, conector M C4, conector do cabo da bomba, etc. | definir | 1 |
O sistema de energia solar tem uma vasta gama de aplicações, tais como a água doméstica, a ajuda à irrigação agrícola e florestal e o controlo da dessertificação e também pode fornecer água para a ilha do mar, a criação de animais e projectos de tratamento de água.
Com a promoção de uma nova utilização de energia, a utilização de bombas de água solar está a aumentar recentemente. Você pode encontrá-los em projetos governamentais, arquiteturas paisagísticas e fontes de praças da cidade, parques atrações turísticas, hotéis e áreas residenciais.
Os sistemas de bombas solares são produtos de alta qualidade concebidos e instalados para o fornecimento de água potável. Regar gado e aplicações de irrigação menores sem nenhuma poluição.
Os sistemas de bombas solares foram especialmente concebidos e fabricados para utilizar directamente energia solar. É necessária uma rede ou não-infra-estrutura para a selecção das instalações. A rede opcional pode ser utilizada para fazer cópias de segurança para se encontrar com o funcionamento diurno e nocturno sem perturbações.
O sistema de bomba solar é composto por uma bomba integrada de motor, um inversor e um motor solar PV instalado. Este sistema modular simples pode realizar uma instalação simples, um funcionamento acessível e um baixo custo de propriedade.
Potência de pico Watts: 290 W (ASM660290)
Tensão máxima de alimentação: 32.2 V.
Corrente máxima de alimentação: 9.02A
Tensão de circuito aberto: 39.5V
Corrente de curto-circuito: 9.55A
Dimensões: 1640 × 992 × 35 mm (65.0 × 39.1 × 1.38 polegadas)
Peso: 18.6 kg (41.0 lb)
Potência máx. De entrada CC: 8,5KW
Máx. Tensão de entrada DC: 600 V.
Faixa de Tensão MPPT: 90 V
Tensão nominal da grelha: 208/240V (EUA); 230V (UE)
Garantia: 5 anos (UE) 10 anos (EUA)
Dispositivo WiFi para STD, LAN e GPRS opcional.
Tipo de alimentação: Opção CC, CA/CC
Tipo de motor: BLDC
Ligação: Em série
Diâmetro: 1-6 polegadas
Corpo da bomba: Aço inoxidável 304
Comprimento da bomba: 44-141cm
Impulsor: Aço inoxidável, plástico opcional
Tipo de impulsor: Centrífugo, helicoidal
Controlador: Opção externa, interna
Garantia: 2 anos
Aplicação: Abastecimento de água, irrigação e bombeamento profundo
Material: Aço inoxidável 304/316
Potência: 0.3-5HP / Tensão: Personalizada
Secção transversal: 4 mm2, 6 mm2 Opcional
Tensão nominal: 600VDC/1000VDC (TUV)
Corrente nominal: 55A, 70A
Cores: Preto para STD, Vermelho Opcional.
Vida útil: ≤ 25 anos