A Série Vertex N TSM-NEG21C.20 é um módulo fotovoltaico de alto desempenho concebido para projectos de energia solar industrial, comercial e em escala de serviços públicos. Disponível de 715 W a 740 W, este módulo adota a tecnologia avançada de célula tipo N Topcon, proporcionando maior eficiência de conversão, menor degradação, excelente desempenho em condições de pouca luz e excelente rendimento energético durante toda a sua vida útil.
As suas células de tamanho grande de 210 mm, o design de 132 células de corte médio e a estrutura bifacial em vidro duplo maximizam a geração de energia, reduzindo os custos de BOS (equilíbrio do sistema), tornando-a a escolha ideal para instalações fotovoltaicas em grande escala em todo o mundo. A eficiência do módulo atinge até 23.8%, dependendo da classe de potência.
| Parâmetro | Especificações Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Monocristalina | |||||
| Modelo n.o (Potência) | 715W | 720W | 725W | 730W | 735W | 740W |
| Garantia do produto | 12 anos | |||||
| Garantia de energia | 1 ano de 99%, 30 anos de 87.4% | |||||
| Taxa de degradação anual | 0.42% | |||||
| Tolerância de potência | 0 ~ +5W | |||||
| Dados elétricos no STC (Standard Test Conditions) | ||||||
| Potência máxima (Pmax) | 715 Wp | 720 Wp | 725 Wp | 730 Wp | 735 Wp | 740 Wp |
| Tensão à potência máxima (Vmpp) | 41.1 V | 41.3 V | 41.5 V | 41.7 V | 41.9 V | 42.1 V |
| Corrente à potência máxima (Impp) | 17.4 A | 17.44 A | 17.47 A | 17.51 A | 17.55 A | 17.58 A |
| Tensão em circuito aberto (Voc) | 49.2 V | 49.4 V | 49.6 V | 49.9 V | 50.1 V | 50.3 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 18.44 A | 18.49 A | 18.54 A | 18.58 A | 18.62 A | 18.66 A |
| Eficiência do painel | 23.00% | 23.20% | 23.30% | 23.50% | 23.70% | 23.80% |
| Dados elétricos no NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | ||||||
| Potência máxima (Pmax) | 547 Wp | 551 Wp | 555 Wp | 559 Wp | 563 Wp | 566 Wp |
| Tensão à potência máxima (Vmpp) | 38.7 V | 38.8 V | 39.0 V | 39.3 V | 39.5 V | 39.7 V |
| Corrente à potência máxima (Impp) | 14.14 A | 14.19 A | 14.23 A | 14.24 A | 14.25 A | 14.27 A |
| Tensão em circuito aberto (Voc) | 46.7 V | 46.9 V | 47.1 V | 47.2 V | 47.5 V | 47.7 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.86 A | 14.90 A | 14.94 A | 14.98 A | 15.01 A | 15.04 A |
| Temperatura nominal de operação | 43 ± 2 °C | |||||
O módulo Vertex N 715W–740W é amplamente utilizado em diversos tipos de instalações fotovoltaicas de alto rendimento, tais como:
Porquê Escolher os Nossos Módulos Solares?
Como fornecedor profissional de produtos de energia solar, fornecemos soluções fotovoltaicas de alta fiabilidade para clientes a nível global.