1 / 5
| Potência de pico (Wp) | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Vmp [V] | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 |
| Corrente Imp [A] | 17.25 | 17.29 | 17.33 | 17.36 | 17.4 | 17.44 |
| Tensão VOC [V] | 48.3 | 48.6 | 48.8 | 49 | 49.2 | 49.4 |
| Corrente ISC [A] | 18.28 | 18.32 | 18.36 | 18.4 | 18.44 | 18.49 |
| Eficiência do módulo [%] | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23 | 23.2 |
Nossa marca é emergente na indústria fotovoltaica, com presença em todos os continentes. Fornecemos produtos de alta qualidade e serviços profissionais, oferecendo diferentes soluções de design para clientes de todos os portes. Continuamos a desenvolver tecnologia de ponta para proporcionar a melhor experiência aos nossos utilizadores.