1 / 5
| Parâmetro | Detalhe Técnico |
|---|---|
| Digite | FSP005W |
| Tipo de célula Solar | Policristalino, 156 mm × 156 mm |
| Número de células | 36 peças (156 × 12) |
| Tamanho do módulo | 350 × 170 × 17 mm (célula de 156 × 156 mm) |
| Módulo, peso | 0.75 kg |
| Caixa de derivação/ficha | TOPO, IP65, 1000V DC, CERTIFICAÇÃO TUV |
| Cabos, comprimento (mais /-) | Personalizável |
| Vidro da tampa dianteira | Vidro temperado |
| Espessura do vidro da tampa dianteira | 3.2 mm |
| Estrutura | Alumínio anodizado |
| Potência máxima PM (W) | 5 W |
| Tolerância de potência | 3% |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 17.8 V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 0.29 A |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 21.6 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 0.34 A |
| Eficiência do módulo | 14.80% |
| Tensão máxima do sistema | 1000 V |
| Temperatura de funcionamento | -40 graus a 85 graus |
| Carga mecânica pesada | 5400Pa (em conformidade com a norma IEC61215) |
Até agora, fornecemos produtos solares a mais de 100 empresas de todo o mundo. Construímos uma excelente relação com os nossos clientes fornecendo módulos de melhor qualidade técnica.
Ásia: Índia, Japão, Coreia, Singapura, Paquistão, Malásia, Filipinas, Israel, Bangladesh...
Europa: Alemanha, França, Áustria, Eslováquia, Suécia, Noruega, Países Baixos, Finlândia e Sérvia.
Austrália: Austrália, Nova Zelândia, Fiji
América: Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Brasil, Chile...
África: Gana, Quênia, Nigéria, Maurício, Congo...