| Modelo | Marcação CE360-30V-MH | Marcação CE365-30V-MH | Marcação CE370-30V-MH | Marcação CE375-30V-MH | Marcação CE380-30V-MH |
|---|---|---|---|---|---|
| Pico de Potência Nominal(W) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
| A tensão no Pico de Potência Nominal(V) | 33,74 | 34.09 | 34.46 | 34.83 | 35.20 |
| Corrente no Pico de Potência Nominal(A) | 10.67 | 10,71 | 10,74 | 10.78 | 10.82 |
| A tensão em circuito aberto(V) | 40.39 | 40.67 | 40,95 | 41,23 | 41.51 |
| Corrente de curto circuito(A) | 11.13 | 11.16 | 11.18 | 11.20 | 11.22 |
| Eficiência do módulo(%) | 19.40 | 19,70 | 20.00 | 20.20 | 20.50 |
| Tolerância de energia (W) | 0~+5 | ||||
| Pmax Coeficiente de Temperatura | -0.39%/ºC | ||||
| Coeficiente de Temperatura de COV | -0,30%/ºC | ||||
| Isc Coeficiente de Temperatura | +0.06%/ºC | ||||
| Temperatura da célula de funcionamento nominal (ºC) | 45±2 | ||||
| Temperatura de operação e armazenamento (C) | -40~+85 | ||||
| Condição de teste padrão (STC) | 1000W/m², AM1.5, 25±2ºC | ||||
| Características mecânicas e embalagem | |||||
| Tipo de células solares | 166*83 (mono) | ||||
| Número de células | 120 (6*20) | ||||
| A cota(mm) | 1755*1038*35 | ||||
| Peso (kg) | 20.80 | ||||
| Vidro dianteiro(mm) | Alta transparência vidro solar 3,2mm | ||||
| Frame | Prateado/preto de ligas de alumínio anodizado | ||||
| Max. A tensão do sistema(V) | 1500 | ||||
| Max. Fusível de corrente nominal da série(A) | 20 | ||||
| A caixa de junção | IP68 com 3 díodos electroluminescentes | ||||
| Cabo de saída | 4 mm² x30cm, cabo conector compatível com o MC4 incluído | ||||
| Carga mecânica | Lado dianteiro 5400 Pa / Lado traseiro 2400 PA | ||||
| Contêiner de 20 pés | 6 paletes / 186 pcs | ||||
| 40HQ contentor | 26 paletes / 806 pcs | ||||
A holding do grupo subsidiária foi fundada em 1998. Após mais de 25 anos de crescimento e de acumulação, desenvolvemos em uma empresa moderna com mais de 5.000 funcionários, 4,5 bilhões de dólares de receita de vendas. A nossa gama de negócios tem sido em sete grandes domínios, incluindo vestuário, commodities, novos materiais, sistema de armazenamento de energia, saúde e o investimento industrial.
Contamos com uma sofisticada equipe de engenharia de R&D para BMS híbrido e tecnologia do inversor. Agora temos capacidade de fabricação de mais de 1.5GWh de fosfato de ferro packs de baterias de lítio e 1GW para inversores.
Nossos principais produtos incluem pacotes de baterias de lítio, inversores híbrido residenciais, C&I inversores híbrido, tudo em um recipiente e armários de ESS.
Valorizamos a inovação e a confiabilidade. Dedicamo-nos a fornecer aos clientes as melhores soluções integradas.