| Tipo de módulo | STM-565W/144-S5 | STM-570 W/144-S5 | STM-575 W/144-S5 | STM-580W/144-S5 | STM-585 W/144-S5 | |||||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência máxima (Pmax/W) | 565 | 425 | 570 | 429 | 575 | 433 | 580 | 436 | 585 | 440 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 50.60 | 48.05 | 50.74 | 48.15 | 50.88 | 48.29 | 51.02 | 48.42 | 51.16 | 48.55 |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 14.23 | 11.51 | 14.31 | 11.55 | 14.39 | 11.62 | 14.47 | 11.68 | 14.55 | 11.74 |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 41.92 | 39.46 | 42.07 | 39.59 | 42.44 | 39.68 | 42.37 | 39.75 | 42.52 | 39.87 |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 13.48 | 10.76 | 13.55 | 10.85 | 13.62 | 10.92 | 13.69 | 10.98 | 13.76 | 11.04 |
| Eficiência do módulo (%) | 21.87 | 22.06 | 22.25 | 22.44 | 22.64 | |||||
| Temperatura da célula de funcionamento (NOCT) | 45 ± 2ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.045 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de COV | -0.275 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.350 %/ºC | |||||||||
Fundada em 2013, a nossa empresa é uma empresa nacional de alta tecnologia que integra tecnologia avançada e capacidades inovadoras. Somos especializados na I&D, produção e vendas de produtos fotovoltaicos, fornecendo soluções e serviços para centrais e sistemas fotovoltaicos.
A empresa tem uma forte equipe de P&D e estabeleceu um relacionamento de cooperação abrangente com a Academia Chinesa de Ciências e universidades. Também colaboramos com muitas empresas e instituições líderes do setor, tanto internamente quanto internacionalmente. A nossa abordagem inovadora resultou em inúmeras tecnologias patenteadas, ganhando-nos uma posição significativa na indústria.
A nossa linha de produção fotovoltaica topo de gama garante produtos de alta qualidade. Estabelecemos uma capacidade de produção de 3GW e a nossa linha de produtos inclui módulos PERC, Topcon e outros módulos fotovoltaicos de alta eficiência. Nossos produtos passaram por várias certificações internacionais, incluindo TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO, e outros. Exportámos para mais de 100 países e regiões.
Estamos empenhados em inovação e melhoria contínuas, esforçando-nos por fornecer os melhores produtos e serviços aos nossos clientes, contribuindo para a transição global da energia verde.
Sim, investimos pelo menos 10% da receita anual no desenvolvimento e atualização de produtos, permitindo-nos manter um progresso contínuo no setor fotovoltaico.
Aproximadamente 20% da produção atende ao comércio interno e 80% é destinada às exportações globais.
A nossa capacidade de produção anual está acima de 3GW.
Nós aceitamos pagamentos via cartão de crédito, transferência bancária (T/T), carta de crédito (L/C), entre outros métodos de pagamento convenientes.