1 / 5
| Tipo de módulo | STM580/144-S5S | STM585/144-S5S | STM590/144-S5S | STM595/144-S5S | STM600/144-S5S | |||||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência máxima (Pmax/W) | 580 | 436 | 585 | 440 | 590 | 444 | 595 | 448 | 600 | 451 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 51.02 | 48.42 | 51.16 | 48.55 | 51.30 | 48.69 | 51.44 | 48.82 | 51.58 | 48.95 |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 14.47 | 11.68 | 14.55 | 11.74 | 14.63 | 11.81 | 14.71 | 11.87 | 14.79 | 11.94 |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 42.37 | 39.75 | 42.52 | 39.87 | 42.67 | 39.99 | 42.82 | 40.11 | 42.97 | 40.23 |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 13.76 | 11.04 | 13.83 | 11.10 | 13.90 | 11.16 | 13.97 | 11.22 | 14.04 | 11.28 |
| Eficiência do módulo (%) | 22.50 | 22.60 | 22.80 | 23.00 | 23.20 | |||||
| Temperatura da célula (NOCT) | 45 ± 2ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.045 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de COV | -0.275 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.350 %/ºC | |||||||||
Sim, investimos pelo menos 10% da nossa receita anualmente em desenvolvimento de produtos e atualização tecnológica. Isso nos permite manter um progresso constante no setor.
Nossas operações são compostas por 20% de comércio interno e 80% direcionados à exportação global.
A nossa capacidade anual está estabelecida acima de 3GW.
Oferecemos garantia limitada de 12 anos para o módulo fotovoltaico e uma garantia limitada de 30 anos para a potência de saída.
Oferecemos suporte para pagamentos via cartão de crédito, transferência bancária (T/T), Carta de Crédito (L/C), entre outros métodos.