| Parâmetro | Especificação Elétrica (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digite / Tipo | Monocristalina | |||||
| Modelo N.º | JKM605N -66HL4M-BDV |
JKM610N -66HL4M-BDV |
JKM615N -66HL4M-BDV |
JKM620N -66HL4M-BDV |
JKM625N -66HL4M-BDV |
JKM630N -66HL4M-BDV |
| Potência Máxima (Pmax) | 605 Wp | 610 Wp | 615 Wp | 620 Wp | 625 Wp | 630 Wp |
| Tensão Máxima (Vmpp) | 40.31 V | 40.46 V | 40.6 V | 40.74 V | 40.88 V | 41.02 V |
| Corrente Máxima (Impp) | 15.01 A | 15.08 A | 15.15 A | 15.22 A | 15.29 A | 15.36 A |
| Tensão Circuito Aberto (Voc) | 48.48 V | 48.68 V | 48.88 V | 49.08 V | 49.28 V | 49.48 V |
| Corrente Curto-circuito (Isc) | 15.9 A | 15.96 A | 16.02 A | 16.08 A | 16.14 A | 16.2 A |
| Eficiência do Painel | 22.40% | 22.58% | 22.77% | 22.95% | 23.14% | 23.32% |
| Tolerância de Potência | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Garantias & Condições de Operação | ||||||
| Garantia do Produto | 12 anos | |||||
| Garantia de Energia | 30 anos de potência de saída de 87.4% | |||||
| Faixa de Temperatura | -40 ~ 70 °C | |||||
| Coeficiente Temp. Pmax | -0.29% / °C | |||||
| Coeficiente Temp. Voc | -0.25% / °C | |||||
| Coeficiente Temp. Isc | 0.045% / °C | |||||
* Condições de teste padrão (STC): Massa de ar AM 1.5, irradiância 1000 W/m², temperatura da célula 25 °C.
| Parâmetro | Valor / Especificação |
|---|---|
| Limites Operacionais | |
| Tensão Máxima do Sistema | 1500 V |
| Classificação do Fusível em Série | 35 A |
| Dados Físicos e Estruturais | |
| Dimensão do Painel (A/L/P) | 2382 x 1134 x 30 mm |
| Peso | 32.4 kg |
| Número de Células | 132 |
| Tipo de Vidro | Revestimento anti-reflexo |
| Espessura do Vidro | 2 mm |
| Tipo de Moldura | Alumínio anodizado |
| Proteção da Caixa de Derivação | IP68 |
| Tipo de Conector | MC4 |
| Secção Transversal do Cabo | 4 mm² |
Especializada em baterias de lítio LiFePO4, todos estes produtos são amplamente utilizados para o sistema de armazenamento de energia solar. Como fornecedor de baterias profissional, temos equipas excelentes que se concentram no desenvolvimento e design de produtos, no controlo e inspecção de qualidade e na gestão da empresa. Oficina digital de fábrica inteligente, todo o procedimento de produção estritamente de acordo com o sistema internacional de gestão de qualidade padrão de produção, continua a realizar o ciclo de entrega real e curto através de "modularização funcional, padronização de mecanismo e generalização de peças".