Para produzir células de silício monocristalino, é necessário um material de semi-produção absolutamente puro. As hastes monocristalinas são extraídas do silício derretido e depois serradas em placas finas. Este processo de produção garante um nível relativamente elevado de eficiência de silício e torna os painéis monocristalinos um dos mais eficientes, produzindo células solares menores, e, portanto, painéis menores. A monocristalina funciona muito bem em condições de muita luz.
| Características ELÉCTRICAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima - Pmax (W) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tensão em circuito aberto - VOC (V) | 20.60 | 21.23 | 21.60 | 21.95 | 23.16 |
| Corrente de curto-circuito - ISC (A) | 5.94 | 6.41 | 6.87 | 7.21 | 7.46 |
| Tensão de alimentação máxima - Vmpp (V) | 17.82 | 18.15 | 18.48 | 19.08 | 19.80 |
| Corrente de potência máxima - alfaia (A) | 5.62 | 6.07 | 6.50 | 6.82 | 7.08 |
| Eficiência do módulo (%) | 18.80 | 20.70 | 22.69 | 21.30 | 20.30 |
| Características de temperatura | |||||
| Coeffcient temperatura Pmax | -0.40%/ºC | - | - | - | - |
| Coeffcient temperatura VOC | -0.32%/ºC | - | - | - | - |
| Coeffcient temperatura ISC | 0.05%/ºC | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamento | - 40 ~ 85ºC | - | - | - | - |
| Temperatura nominal da célula de funcionamento (NOCT) | 45 ± 2ºC | - | - | - | - |
| Características ELÉCTRICAS (150W - 190W) | |||||
| Potência máxima - Pmax (W) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Tensão em circuito aberto - VOC (V) | 23.58 | 21.05 | 21.53 | 24.42 | 24.88 |
| Corrente de curto-circuito - ISC (A) | 7.86 | 9.31 | 9.71 | 9.02 | 9.35 |
| Tensão de alimentação máxima - Vmpp (V) | 20.16 | 18.15 | 18.48 | 21.06 | 21.45 |
| Corrente de potência máxima - alfaia (A) | 7.45 | 8.82 | 9.20 | 8.55 | 8.86 |
| Eficiência do módulo (%) | 21.70 | 19.50 | 20.70 | 17.80 | 18.80 |
| Características de temperatura (150W - 190W) | |||||
| Coeffcient temperatura Pmax | -0.40%/ºC | - | - | - | - |
| Coeffcient temperatura VOC | -0.32%/ºC | - | - | - | - |
| Coeffcient temperatura ISC | 0.05%/ºC | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamento | - 40 ~ 85ºC | - | - | - | - |
| Temperatura nominal da célula de funcionamento (NOCT) | 45 ± 2ºC | - | - | - | - |
As centrais eléctricas PV ecológicas são amigas da rede, amigas do ambiente e económicas. As aplicações em destaque estão divididas em centrais de energia PV em grande escala em terrenos maioritariamente planos, centrais de energia PV em terrenos montanhosos, centrais de energia PV em terrenos montanhosos mais complexos e centrais de energia PV em grande escala que flutuam em água (hidrofotovoltaicos).
A PV solar pode ser combinada com as próprias centrais eléctricas das empresas que consomem energia para satisfazer a procura do consumidor. A PV também pode alimentar a produção de hidrogénio verde como substituto dos combustíveis produtores de carbono, ajudando assim as empresas a alcançarem os seus objectivos de descarbonização.
Ajudar as empresas petrolíferas a tornarem-se mais ecológicas e a melhorar a protecção ambiental, os benefícios sociais e a equidade das marcas da indústria.
Valor de protecção ambiental: Reduzir o consumo de energia e reduzir a poluição;
Valor social: Melhorar o ambiente regional e melhorar o nível de serviço público;
Valor da marca: Reduzir os custos operacionais a longo prazo e melhorar a equidade das marcas.
Criar um novo paradigma industrial com energia limpa como o principal sistema energético, que promove a protecção ambiental ecológica global.
Dependendo dos diferentes tipos de locais de construção, locais de instalação e métodos, podemos fornecer soluções para centrais eléctricas PV de grande escala, centrais eléctricas PV de montanha em geral, centrais eléctricas PV de montanha complexas e centrais fotovoltaicas fotovoltaicas.