O módulo solar (também chamado de painel solar) é uma parte central dos sistemas de energia solar e a parte mais importante dos sistemas de energia solar. O seu papel é converter energia solar em energia elétrica, enviá-la para uma bateria para armazenamento ou para acionar a carga.
A eficácia de um painel solar depende do tamanho e qualidade da célula solar e da transparência da cobertura de proteção/vidro.
Seus méritos: Alta eficiência, longa vida útil, fácil instalação.
| DIGITE | BR-M530W | BR-M535W | BR-M540W | BR-M545W | BR-M550W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Tensão de circuito aberto (VOC) [V] | 49.3 | 49.5 | 49.6 | 49.8 | 49.9 |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) [V] | 41.3 | 41.5 | 41.6 | 41.8 | 42.0 |
| Corrente de curto-circuito (ISC) [A] | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Corrente de potência máxima (Imp) [A] | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Eficiência do módulo [%] | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolerância de potência | 0 ~ 5 W. | ||||
| Coeficiente de temperatura do ISC ( α_ISC) | 0.05%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura de COV ( β_VOC) | -0.28%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax ( γ_PMP) | -0.35%/ºC | ||||
| STC | Irradiância 1000 W/m², temperatura da célula 25ºC, AM1.5G | ||||
Nossos projetos são aplicados em todo o mundo.
Escolhemos um material de qualidade, a qualidade é a nossa Cultura, pelo que os nossos produtos solares foram aplicados com sucesso em mais de 128 países, incluindo projectos das Nações Unidas e projectos de ONG.
| Método | Tipo de Condição | Termo | Detalhes do Pagamento |
|---|---|---|---|
| Condições de pagamento | T/T | EXW | 30% em adiantamento, 70% do saldo pago antes da entrega |
| FOB | |||
| CFR/C&F | 30% de antecedência, 70% contra cópia de B/L | ||
| CIF | |||
| L/C | Valor total acima de USD 100.000, aceitamos L/C à vista | ||
| West Union | Valor total inferior a USD 1.000 | ||
| PayPal | |||
| Tempo de entrega | 15-20 dias úteis após a receção do pagamento | ||