1 / 5
Painéis solares é um tipo de placa semicondutor optoelectrónica que gera directamente electricidade através da luz solar, também conhecida como "chip solar" ou "célula fotovoltaica". Desde que satisfaça determinadas condições de iluminação, pode produzir tensão instantaneamente e gerar corrente com um circuito.
Os painéis solares são dispositivos que convertem directamente a energia da luz em energia eléctrica através de efeitos fotoeléctricos ou fotoquímicos. As células solares de silício cristalino que trabalham com efeitos fotovoltaicos são as principais, enquanto as células solares de película fina que trabalham com efeitos fotoquímicos ainda estão na sua infância para a implementação de células solares.
| Saída Máxima de Potência | Tolerância de Potência | Eficiência Máxima |
|---|---|---|
| 720 W | 0 ~ 5 W | 23.2% |
| DADOS ELÉTRICOS (STC E NOCT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condição de Teste | Valores STC / NOCT | |||||
| Potência de pico Watts - PMAX (WP) | 695 / 531 | 700 / 534 | 705 / 540 | 710 / 543 | 715 / 547 | 720 / 551 |
| Tolerância de potência - PMAX (W) | 0 ~ 5 | |||||
| Tensão máxima - VMPP(V) | 40.3 / 37.9 | 40.5 / 38.0 | 40.7 / 38.3 | 40.9 / 38.5 | 41.1 / 38.7 | 41.3 / 38.8 |
| Corrente máxima - IMPP(A) | 17.25 / 14.00 | 17.29 / 14.04 | 17.33 / 14.08 | 17.36 / 14.12 | 17.40 / 14.14 | 17.44 / 14.19 |
| Tensão circuito aberto - VOC (V) | 48.3 / 45.9 | 48.6 / 46.1 | 48.8 / 46.3 | 49.0 / 46.5 | 49.2 / 46.7 | 49.4 / 46.9 |
| Corrente curto-circuito - ISC (A) | 18.28 / 14.72 | 18.32 / 14.76 | 18.36 / 14.80 | 18.40 / 14.83 | 18.44 / 14.86 | 18.49 / 14.90 |
| Eficiência do Módulo ηm (%) | 22.4% | 22.5% | 22.7% | 22.9% | 23.0% | 23.2% |
| CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 ℃ a 85 ℃ |
| NOCT (temperatura nominal da célula) | 43 °C (± 2 °C) |
| Tensão máxima do sistema | 1500 Voc |
| Classificação máxima do fusível em série | 35 A |
| Temperatura nominal de funcionamento | 45 ± 2 ℃ |