1 / 5
Painéis solares totalmente pretos com opções de potência de 395W a 415W. Módulo PV de elevada eficiência para venda.
| Parâmetro Técnico | 395 W | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão em circuito aberto - VOC (V) | 36.72 | 37.02 | 37.24 | 37.50 | 37.73 |
| Corrente de curto-circuito - ISC (A) | 13.67 | 13.75 | 13.81 | 13.88 | 13.95 |
| Tensão de trabalho - vpm (V) | 30.71 | 31.01 | 31.31 | 31.60 | 31.89 |
| Corrente de trabalho - ipm (A) | 12.86 | 12.90 | 12.94 | 12.97 | 13.01 |
| Eficiência do módulo - η (%) | 20.23% | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% |
| * Condições Padrão de Teste (STC): Radiância 1000W/m², Temperatura da célula 25°C, Massa de ar AM 1.5 | |||||
Somos uma empresa líder no setor de energia solar com capacidade de produção de módulos de alta eficiência de 10 GW. Ao conceber, fabricar e fornecer módulos solares monocristalinos de elevada eficiência, fornecemos os produtos fotovoltaicos mais extraordinários, soluções de sistemas e serviços relacionados a clientes de todo o mundo. Empenhados em criar o maior valor económico, social e humano para os clientes, parceiros, investidores e todos os interessados. Contribuir para a promoção do objectivo global de pico de carbono e dar alvorecer às regiões com problemas energéticos.