1 / 5
| Célula | Mono |
|---|---|
| Peso | 31,8 kg |
| Dimensões | 2278 ± 2 mm x 1134 ± 2 mm x 30 ± 1 mm |
| Dimensão da secção transversal do cabo | 4mm² (IEC), 12 AWG ( ) |
| N.o de células | 144 (6x24) |
| Caixa de derivação | IP68, 3 diodos |
| Conector | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Comprimento do cabo (Incluindo conector) | Retrato: 300 mm/400 mm (-) Horizontal: 1300 mm (mais) / 1300 mm (-) |
| Vidro dianteiro | 3,2 mm |
| Configuração da Embalagem | 36 unidades/palete, 20 unidades/40 recipientes HQ |
| Observação: Cor personalizada da estrutura e comprimento do cabo disponíveis mediante pedido | |
| DIGITE | 570/MR | 575/MR | 580/MR | 585/MR | 590/MR | 595/MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Tensão de circuito aberto (VOC) [V] | 47.78 | 47.98 | 48.18 | 48.38 | 48.58 | 48.78 |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) [V] | 40.00 | 40.21 | 40.42 | 40.63 | 40.84 | 41.03 |
| Corrente de curto-circuito (ISC) [A] | 15.11 | 15.16 | 15.21 | 15.26 | 15.31 | 15.36 |
| Corrente de potência máxima (Imp) [A] | 14.25 | 14.30 | 14.35 | 14.40 | 14.45 | 14.50 |
| Eficiência do módulo [%] | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerância de potência | 0 W | |||||
| Coeficiente de temperatura do ISC (a_ISC) | 0.045%/C | |||||
| Coeficiente de temperatura de COV (β_VOC) | -0.275%/ºC | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax (y_PMP) | - 0.350%/C | |||||
| STC | Irradiância 1000W/m², temperatura da célula 25 ° C, AM1.5G | |||||
| Observação: Os dados elétricos neste catálogo não se referem a um único módulo e não fazem parte da oferta. Eles servem apenas para comparação entre diferentes tipos de módulos. | ||||||
| DIGITE | 570/MR | 575/MR | 580/MR | 585/MR | 590/MR | 595/MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 616 | 621 | 626 | 632 | 637 | 643 |
| Tensão de circuito aberto (VOC) [V] | 47.78 | 47.98 | 48.18 | 48.38 | 48.58 | 48.78 |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) [V] | 40.00 | 40.21 | 40.42 | 40.63 | 40.84 | 41.03 |
| Corrente de curto-circuito (ISC) [A] | 16.32 | 16.37 | 16.43 | 16.48 | 16.53 | 16.59 |
| Corrente de potência máxima (Imp) [A] | 15.39 | 15.44 | 15.50 | 15.55 | 15.61 | 15.66 |
| Relação de irradiação (traseira/dianteira) | 10% | |||||
|
* para instalações de Nextracker, carga estática máxima por favor, tome a carta de aprovação de compatibilidade para referência. ** Bifaciality é Pmax, traseiro / nominal Pmax, frente |
||||||
| Tensão máxima do sistema | 1500 V. |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | - 40ºC ~ 85ºC |
| Classificação máxima do fusível da série | 30 A. |
| Carga estática máxima, dianteira * | 5400 Pa (112 lb/ft2) |
| Carga estática máxima, traseira * | 2400 Pa (50 lb/ft²) |
| NOCT | 45 ± 2ºC |
| Bifaciality** | 80% ± 10% |
| Classe de segurança | Classe II |
| Desempenho de fogo | Tipo 1 |
| Modelo | Tipo de células | Gama de potência | Células | Tamanho (mm) | Pacote |
|---|---|---|---|---|---|
| JAM60S10/MR | PERC monocromático 158.75x158.75mm | 330 W | 120 (6 × 20) | 1689 × 996 × 35 | 31 peças/palete |
| JAM72S10/RM | PERC monocromático 158.75x158.75mm | 400-420 W. | 144 (6 × 24) | 2015 × 996 × 35 | 31 peças/palete 682 peças/40 HQ |
| JAM78S10/MR | PERC monocromático 158.75x158.75mm | 435 W | 156 (6 × 26) | 2180 × 996 × 35 | 27 peças/palete |
| JAM60S20/MR | PERC mono 166 × 166 mm | 370-395W | 120 (6 × 20) | 1769 × 1052 × 35 | 31 peças/palete 806 peças/40 HQ |
| JAM72S20/MR | PERC mono 166 × 166 mm | 445 W | 144 (6 × 24) | 2112 × 1052 × 35 | 31 peças/palete 682 peças/40 HQ |
| JAM54S30/MR | PERC mono 182 × 182 mm | 395-420 W. | 108 (6 × 18) | 1722 × 1134 × 30 | 36 unid./palete 936 unid./40 HO |
| JAM72S30/MR | PERC mono 182 × 182 mm | 530-555W | 144 (6 × 24) | 2278 × 1134 × 35 | 31 peças/palete 620pçs/40HQ |
| JAM78S30/MR | PERC mono 182 × 182 mm | 580 W | 156 (6 × 26) | 2465x1134x35 | 31 peças/palete 496 peças/40 HQ |
Somos um fabricante profissional com mais de 15 anos de experiência na indústria de painéis solares, criando qualidade e inovação.
A nossa gama de produtos diversificada inclui painéis solares poli e mono, baterias solares, sistemas de alimentação, controladores de carregador, inversores, luzes, e mesmo ar-condicionado solar. Destacamos as soluções de sistemas solares personalizados, alcançando clientes em mais de 60 países na Europa, Ásia, Américas e África.
Alinhe sua empresa com um parceiro confiável. A nossa pegada global abrange a Austrália, África, Rússia, Médio Oriente, América do Sul, Asias, e além. Junte-se a nós para uma próspera viagem de negócios!