1 / 5
| Tipo de modelo | YS710M-132 | YS720M-132 | YS730M-132 | YS740M-132 | YS750M-132 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima nominal a STC | 710 W | 720 W | 730 W | 740 W | 750 W |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 40,48V | 40,86 V | 44,0V | 43,4V | 41,52V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 17,54A | 17,62A | 17,78A | 17,9A | 18,06A |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 45,55 V | 45,85 V | 46,15 V | 46,45 V | 46,75 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 18,45A | 18,54A | 18,66A | 18,79A | 18,92A |
| Eficiência do módulo | 22.85% | 23.17% | 23.5% | 23.82% | 24.14% |
| Condições de Trabalho | |||||
| Temperatura de funcionamento | - 40 °C ~ 85 °C | ||||
| Tensão máxima do sistema | CC 1000 V (IEC)/1500 V (IEC) | ||||
| Fusível da série máxima | 25A | ||||
| Tolerância de potência | 0 ~ 5 W | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0.35 %/ °C | ||||
| Coeficiente de temperatura de COV | - 0.29 %/ °C | ||||
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.048%/ °C | ||||
* STC (Condições de Teste Padrão): Irradiância 1000 W/m2, Temperatura da Célula 25°C, Espectro AM1.5
* NOCT (Temperatura Nominal da Célula de Funcionamento): Irradiância 800 W/m2, Temperatura Ambiente 20°C, Espectro AM1.5, Vento a 1 m/s