| Tipo de módulo | STM570/120-R3S | STM575/120-R3S | STM580/120-R3S | STM585/120-R3S | STM590/120-R3S | |||||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência máxima (Pmax/W) | 570 | 432 | 575 | 436 | 580 | 440 | 585 | 443 | 590 | 447 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 45.91 | 43.61 | 46.11 | 43.80 | 46.31 | 43.99 | 46.51 | 44.18 | 46.71 | 44.37 |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 15.50 | 12.51 | 15.56 | 12.56 | 15.62 | 12.61 | 15.68 | 12.66 | 15.74 | 12.71 |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 38.84 | 37.02 | 39.05 | 37.20 | 39.26 | 37.38 | 39.47 | 37.55 | 39.68 | 37.73 |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 14.69 | 11.67 | 14.74 | 11.72 | 14.79 | 11.76 | 14.84 | 11.81 | 14.89 | 11.85 |
| Eficiência do módulo (%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | |||||
| Temperatura da célula de funcionamento terminal (NOCT) | 45 ± 2ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.045 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de COV | -0.275 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.350%/ºC | |||||||||
Nossa empresa, fundada em 2013, é uma empresa nacional de alta tecnologia que integra tecnologia avançada e capacidades inovadoras. Somos especializados na I&D, produção e vendas de produtos fotovoltaicos, fornecendo soluções e serviços para centrais e sistemas fotovoltaicos.
A empresa tem uma forte equipe de P&D e estabeleceu um relacionamento de cooperação abrangente com a Academia Chinesa de Ciências e universidades. Também colaboramos com muitas empresas e instituições líderes do setor, tanto internamente quanto internacionalmente. A nossa abordagem inovadora resultou em inúmeras tecnologias patenteadas, ganhando-nos uma posição significativa na indústria.
A nossa linha de produção fotovoltaica topo de gama garante produtos de alta qualidade. Estabelecemos uma capacidade de produção de 3GW e a nossa linha de produtos inclui módulos PERC, Topcon e outros módulos fotovoltaicos de alta eficiência. Nossos produtos passaram por várias certificações internacionais, incluindo TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO, e outros. Exportámos para mais de 100 países e regiões.
Estamos empenhados em inovação e melhoria contínuas, esforçando-nos por fornecer os melhores produtos e serviços aos nossos clientes, contribuindo para a transição global da energia verde.