| N ° de Modelo. | 390-410w |
| Número de células | 144 células |
| Aplicação | sistema de painel solar/bomba solar/central eléctrica |
| Condição | Novo |
| Certificação | ISO, CE, tuv |
| Material | Silício Monocristalino |
| peso | 23,8 kg |
| eficiência | 19.52% |
| estrutura | liga de alumínio anodizado |
| vidro | vidro temperado revestido de 3,2 mm |
| n.o de células | 144 |
| conector | mc4 |
| cabo | 4,0mm2, 400, -200 mm/-1400 |
| hs | 854143000 |
| oem | aceitável |
| caixa de derivação | ip67 |
| Pacote de Transporte | caixa com palete |
| Especificação | 2008x1002x35 mm |
| Origem | China |
| Código HS | 854143000 |
| Capacidade de Produção | 3000 peças/sem fios |
| Tipo de célula | PERC. Mono |
| No de células | 144 |
| Dimensões | 2008x1002x35 mm |
| Peso | 23,8 KG |
| Vidro dianteiro | Baixa Lron de 3,2 mm, vidro temperado |
| Estrutura | liga de alumínio anodizado |
| Caixa de derivação | IP 67 |
| Cabos de saída | 3 R e 4 mm2 e mais de 900 mm ou comprimento personalizado |
A principal diferença do preço do painel solar é entre o painel solar Tier 1 e não o painel solar Tier 1. Se encomendar o painel solar convencional --- tamanho de célula 166 * 166mm ou 182mm * 182mm (210 * 210mm logo se vai tornar popular), número de célula 54pçs, 60pçs, 72pçs, watt: 365-670W), você pode obter o preço mais baixo, porque há disponibilidade de stock. Mas também podemos fazer a ordem personalizada, você pode escolher a bateria de célula IBC, TIPO P-perc ou tipo N-i-TOPCON, mono ou poli, Monofacial ou Bifacial, tamanho, watt e assim por diante.
Este guia irá ajudá-lo a escolher o melhor painel solar para o seu projecto. Utilize esta prática tabela de referência para comparar os factos. Veja rapidamente a diferença em recursos, desempenho, garantia e muito mais. Faça uma decisão informada assim que você sabe o que você está comprando. No entanto, estes produtos estão em constante mudança, com novos modelos ou capacidades a serem adicionados constantemente.