1 / 5
| SISTEMA SOLAR HÍBRIDO 5KW-30KW DESIGN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens | Modelo | SUN10KW-HY | SUN15KW-HY | SUN20KW-HY | SUN30KW-HY | SUN50KW-HY |
| 1 | Painel solar mono de meia célula de 570 W | 18 peças | 26 unid | 36 unid | 48 peças | 84 unid |
| 2 | Inversor híbrido | 10 KW | 15 KW | 20 KW | 30 kw | 50 kw |
| 3 | Bateria de lítio | 20 000 WH | 30 000 WH | 40 000 WH | 60 kwh | 100 kwh |
| 4 | Cabo PV | 300 metros | 400 metros | 500 metros | 600 metros | 800 metros |
| 5 | MC4 | 6 pares | 12 pares | 16 pares | 20 pares | 30 pares |
| 6 | Montagem (kits de montagem no solo/tejadilho personalizados) | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |





