1 / 5
| Equipamento | Modelo | 30 KW / 46 kWh | 50 KW / 100 kWh | 100 KW / 201 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Painel Solar Tipo N | WV-72KUN605-H8NS | 51 peças | 96 peças | 170 peças |
| Inversor Híbrido | 220 / 380 / 480 V CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW |
| Bateria de Íons de Lítio | WV51280H | 46 kWh | 100 kWh | 201 kWh |
| Conector | MC4 | 20 pares | 30 pares | 40 pares |
| Cabo PV | PV1-F 1 * 4 / 6 mm² | 300 m | 600 m | 1000 m |
| ATS (Opcional) | ATS** KW | ATS30KW | ATS50KW | ATS100KW |
| Controle Remoto | WIFI / Enterlog / BR300 | 1 | 1 | 1 |
| Estrutura de Montagem | Tejadilho / Solo | 1 | 1 | 1 |
| Equipamento | Modelo | 150 KW / 286 kWh | 250 KW / 559 kWh | 500 KW / 1075 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Painel Solar Tipo N | WV-72KUN605-H8NS | 255 peças | 420 peças | 840 peças |
| Inversor Híbrido | 220 / 380 / 480 V CA | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Bateria de Íons de Lítio | WV51280H | 286 kWh | 559 kWh | 1075 kWh |
| Conector | MC4 | 50 pares | 80 pares | 160 pares |
| Cabo PV | PV1-F 1 * 4 / 6 mm² | 1500 m | 2500 m | 5000 m |
| ATS (Opcional) | ATS** KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
| Controle Remoto | WIFI / Enterlog / BR300 | 1 | 1 | 1 |
| Estrutura de Montagem | Tejadilho / Solo | 1 | 1 | 1 |
Sistema de Energia solar híbrido 200kw sistema Solar 50kwp 60kwp 120kw Sistema de energia solar 100kwh 150kwh para casa